BAJA ESPAÑA ARAGÓN 2003

du 17 au 20 juillet 2003

 

 

 

 

    L'équipe engagée pour la Baja

Jean-louis Schlesser - Jean Dominique Comolli

SCHLESSER-FORD N°  301

 

Assistance

Arnaud Mounier - Charles Lopez - Francis Delimbeuf

Mercedes K 437

Le rallye en bref

Plan de Zaragoza
click sur image

 

Vérifications administratives et techniques  :
20h00 jeudi 17 juillet 2003 au Pavillon Principe Felipe à Zaragoza

Le PC de course : Hôtel Boston

 

Infos course

CLASSEMENT GENERAL
 
1er LUC ALPHAND
2ème A. KHALIFA
3ème Jean Louis SCHLESSER
 

PROLOGUE

Jean-Louis Schlesser, vainqueur des trois dernières édition, s'octroie la 3ème place devant Carlos Sousa (Mitsubihi Strakar) et Marc Blazquez (Nissan Pick-up usine).

Dans ce court prologue de 4.6 km servant à déterminer les positions de départ de la course samedi, Luc Alphand et Grégoire de Mevius se sont imposés face à une concurrence des plus affûtées.

Les 5 premières places à quelques secondes, la différence s'est faite dans les quelques épingles délicates à passer, notamment pour les pick-up, plus encombrants. Khalifa Al Mutawei, pour sa première course sur le BMW X5, prend la 6ème place, devant Loubet et Shinozuka, tous deux sur Nissan Pick-up Dessoude.

Thierry Magnaldi, de nouveau sur le buggy Honda de Fast-Speed, est 11ème.

 
CLASSEMENT PROLOGUE
 

 

    

NUM. TEAM PILOTE COPILOTE NAC. VEHICULE GR. CL TEMP. DIFFEREN. VELOC.
327 X-Raid L.Alphand A.Debron F BMW X5 1/T2 2 03:15.053 00:00.000 73.83
311 X-Raid G.De Mevius A.Guehennec B BMW X5 2/T2 2 03:16.375 00:01.322 73.33
301 Schlesser F J.Schlesser J.Comolli F Shlesser Ford 1/T2 03:17.476 00:02.423 72.92
302 Mitsubishi C.Sousa M.Henri P Mitsubishi S 1/T2 1 03:19.394 00:04.341 72.22
320 Nissan M.Blazquez P.Maimon E Nissan Pick 2/T2 1 03:21.211 00:06.158 71.57
315 Victory R.T A.Khalifa P.Tiefenbach UAE BMW X5 3/T2 2 03:22.535 00:07.482 71.10
305 T.Dessoude Y.Loubet J.Dubois F Nsaan Pick U 3/T2 1 03:23.971 00:08.918 70.60
312 TeamDessou K.Shinozuka M.Kroiss J Nssan Pick U 4/T2 1 03:24.822 00:09.769 70.30
318 Pulo Martin P.Martins A.Morais P Nissan Navar 5/T2 1 03:29.520 00:14.467 68.73
334 Esc.Tarrega R.Dalmau E.Oller E Ledu Car Pro 4/T2 2 03:29.782 00:14.729 68.64
CLASSEMENT PROVISOIRE DU L'SS A1  SS 1
LONGUEUR: 98.320 Km
 
         Classement de la spéciale                                           Classement Général                       
NUM. PILOTE TEMP DIFFERE. Km/h ORD NUM. PILOTE NAC GR.CL. PENAL TOTAL DIFFERE.
308 T.Magnaldi 01:18:26 00:00:00 75.21 1 308 T.Magnaldi F 1/T2.   01:18:26 00:00:00
320 M.Blazquez 01:18:53 00:00:27 74.78 2 320 M.Blazquez E 1/T2.1   01:18:53 00:00:27
312 K.Shinozuka 01:19:26 00:01:00 74.27 3 312 K.Shinozuka J 2/T2.1   01:19:26 00:01:00
309 F.Campos 01:19:37 00:01:11 74.10 4 309 F.Campos P 1/T2.2   01:19:37 00:01:11
315 A.Khalifa 01:19:42 00:01:16 74.02 5 315 A.Khalifa UAE 2/T2.2   01:19:42 00:01:16
318 P.Martins 01:19:45 00:01:19 73.97 6 318 P.Martins P 3/T2.1   01:19:45 00:01:19
316 J.Ramos 01:20:35 00:02:09 73.21 7 316 J.Ramos P 3/T2.2   01:20:35 00:02:09
302 C.Sousa 01:20:41 00:02:15 73.12 8 302 C.Sousa P 4/T2.1   01:20:41 00:02:15
327 L.Alphand 01:21:45 00:03:19 72.16 9 327 L.Alphand F 4/T2.2   01:21:45 00:03:19
307 E.Orioli 01:21:54 00:03:28 72.03 10 307 E.Orioli I 5/T2.1   01:21:54 00:03:28
301 J.Schlesser 01:22:03 00:03:37 71.90 11 301 J.Schlesser F 2/T2.   01:22:03 00:03:37
314 A.Manfrinato 01:22:03 00:03:37 71.90 12 314 A.Manfrinato I 6/T2.1   01:22:03 00:03:37
317 R.Ghillani 01:22:12 00:03:46 71.77 13 317 R.Ghillani I 7/T2.1   01:22:12 00:03:46
322 M.Prieto 01:22:32 00:04:06 71.48 14 322 M.Prieto E 8/T2.1   01:22:32 00:04:06
 
CLASSEMENT PROVISOIRE DU L'SS B1 S.S 2
LONGUEUR: 118.220 Km

 

Classement de la spéciale                                             Classement Général

NUM. PILOTE TEMP DIFFERE. Km/h ORD NUM. PILOTE NAC GR.CL. PENAL TOTAL DIFFERE.
315 A.Khalifa 01:37:04 00:00:00 73.08 1 315 A.Khalifa UAE 1/T2.2   02:56:46 00:00:00
327 L.Alphand 01:37:53 00:00:49 72.47 2 309 F.Campos P 2/T2.2   02:59:24 00:02:38
305 Y.Loubet 01:38:41 00:01:37 71.88 3 308 T.Magnaldi F 1/T2.   02:59:34 00:02:48
311 G.De Mevius 01:38:56 00:01:52 71.70 4 327 L.Alphand F 3/T2.2   02:59:38 00:02:52
399 A.Mayer 01:38:57 00:01:53 71.68 5 312 K.Shinozuka J 1/T2.1   02:59:58 00:03:12
301 J.Schlesser 01:39:01 00:01:57 71.64 6 301 J.Schlesser F 2/T2.   03:01:04 00:04:18
309 F.Campos 01:39:47 00:02:43 71.09 7 305 Y.Loubet F 2/T2.1   03:01:17 00:04:31
310 M.Tempestini 01:40:03 00:02:59 70.90 8 307 E.Orioli I 3/T2.1   03:02:25 00:05:39
325 C.Sole 01:40:26 00:03:22 70.63 9 311 G.De Mevius B 4/T2.2   03:03:17 00:06:31
307 E.Orioli 01:40:31 00:03:27 70.57 10 310 M.Tempestini I 4/T2.1   03:03:19 00:06:33
CLASSEMENT PROVISOIRE DU L'SS C1 S.S 3
LONGUEUR: 128.400 Km

 

Classement de la spéciale                                             Classement Général

NUM. PILOTE TEMP DIFFERE. Km/h ORD NUM. PILOTE NAC GR.CL. PENAL TOTAL DIFFERE.
327 L.Alphand 01:40:46 00:00:00 76.45 1 315 A.Khalifa UAE 1/T2.2   04:40:15 00:00:00
312 K.Shinozuka 01:40:51 00:00:05 76.39 2 327 L.Alphand F 2/T2.2   04:40:24 00:00:09
310 M.Tempestini 01:43:13 00:02:27 74.64 3 312 K.Shinozuka J 1/T2.1   04:40:49 00:00:34
315 A.Khalifa 01:43:29 00:02:43 74.45 4 308 T.Magnaldi F 1/T2.   04:44:31 00:04:16
302 C.Sousa 01:43:48 00:03:02 74.22 5 301 J.Schlesser F 2/T2.   04:45:39 00:05:24
311 G.De Mevius 01:44:00 00:03:14 74.08 6 305 Y.Loubet F 2/T2.1   04:46:13 00:05:58
301 J.Schlesser 01:44:35 00:03:49 73.66 7 310 M.Tempestini I 3/T2.1   04:46:32 00:06:17
305 Y.Loubet 01:44:56 00:04:10 73.42 8 311 G.De Mevius B 3/T2.2   04:47:17 00:07:02
308 T.Magnaldi 01:44:57 00:04:11 73.41 9 302 C.Sousa P 4/T2.1   04:51:00 00:10:45
335 L.Climent 01:45:18 00:04:32 73.16 10 335 L.Climent E 4/T2.2   04:53:25 00:13:10
CLASSEMENT PROVISOIRE DU L'SS D1 S.S4
LONGUEUR: 118.370 Km

 

Classement de la spéciale                                             Classement Général

NUM. PILOTE TEMP DIFFERE. Km/h ORD NUM. PILOTE NAC GR.CL. PENAL TOTAL DIFFERE.
301 J.Schlesser 01:32:51 00:00:00 76.49 1 327 L.Alphand F 1/T2.2   06:13:59 00:00:00
327 L.Alphand 01:33:35 00:00:44 75.89 2 301 J.Schlesser F 1/T2.   06:18:30 00:04:31
311 G.De Mevius 01:33:51 00:01:00 75.68 3 315 A.Khalifa UAE 2/T2.2   06:18:37 00:04:38
310 M.Tempestini 01:36:10 00:03:19 73.85 4 311 G.De Mevius B 3/T2.2   06:21:08 00:07:09
399 A.Mayer 01:36:27 00:03:36 73.64 5 310 M.Tempestini I 1/T2.1   06:22:42 00:08:43
335 L.Climent 01:38:04 00:05:13 72.42 6 308 T.Magnaldi F 2/T2.   06:25:37 00:11:38
315 A.Khalifa 01:38:22 00:05:31 72.20 7 305 Y.Loubet F 2/T2.1   06:28:05 00:14:06
302 C.Sousa 01:39:34 00:06:43 71.33 8 302 C.Sousa P 3/T2.1   06:30:34 00:16:35
309 F.Campos 01:40:19 00:07:28 70.80 9 335 L.Climent E 4/T2.2   06:31:29 00:17:30
308 T.Magnaldi 01:41:06 00:08:15 70.25 10 399 A.Mayer D 5/T2.2   06:33:05 00:19:06
CLASSEMENT PROVISOIRE DU L'SS E1 S.S 5
 LONGUEUR: 128.180 Km

 

Classement de la spéciale                                             Classement Général

 

NUM. PILOTE TEMP DIFFERE. Km/h ORD NUM. PILOTE NAC GR.CL. PENAL TOTAL DIFFERE.
327 L.Alphand 01:35:15 00:00:00 80.74 1 327 L.Alphand F 1/T2.2   07:49:14 00:00:00
311 G.De Mevius 01:39:20 00:04:05 77.42 2 301 J.Schlesser F 1/T2.   07:59:34 00:10:20
305 Y.Loubet 01:40:18 00:05:03 76.68 3 311 G.De Mevius B 2/T2.2   08:00:28 00:11:14
301 J.Schlesser 01:41:04 00:05:49 76.10 4 315 A.Khalifa UAE 3/T2.2   08:00:51 00:11:37
315 A.Khalifa 01:42:14 00:06:59 75.23 5 305 Y.Loubet F 1/T2.1   08:08:23 00:19:09
302 C.Sousa 01:42:19 00:07:04 75.17 6 308 T.Magnaldi F 2/T2.   08:08:28 00:19:14
304 J.Monterde 01:42:24 00:07:09 75.11 7 310 M.Tempestini I 2/T2.1   08:09:12 00:19:58
308 T.Magnaldi 01:42:51 00:07:36 74.78 8 302 C.Sousa P 3/T2.1   08:12:53 00:23:39
309 F.Campos 01:44:10 00:08:55 73.83 9 335 L.Climent E 4/T2.2   08:19:17 00:30:03
 
CLASSEMENT PROVISOIRE DU L'SS F1 S.S6
FIN ETAPE LONGUEUR: 98.160 Km

 

  Classement de la spéciale                                     Classement Général

NUM. PILOTE TEMP DIFFERE. Km/h ORD NUM PILOTE NAT GR/CL TOTAL DIFFERE.
315 A.Khalifa 01:14:01 00:00:00 79.57 1 327 L.Alphand F 1/T2.2 09:03:44 00:00:00
327 L.Alphand 01:14:30 00:00:29 79.06 2 315 A.Khalifa UAE 2/T2.2 09:14:52 00:11:08
310 M.Tempestini 01:16:20 00:02:19 77.16 3 301 J.Schlesser F 1/T2. 09:18:49 00:15:05
309 F.Campos 01:17:02 00:03:01 76.46 4 311 G.De Mevius B 3/T2.2 09:18:57 00:15:13
311 G.De Mevius 01:18:29 00:04:28 75.04 5 310 M.Tempestini I 1/T2.1 09:25:32 00:21:48
304 J.Monterde 01:18:50 00:04:49 74.71 6 308 T.Magnaldi F 2/T2. 09:32:09 00:28:25
301 J.Schlesser 01:19:15 00:05:14 74.32 7 305 Y.Loubet F 2/T2.1 09:35:27 00:31:43
399 A.Mayer 01:20:02 00:06:01 73.59 8 302 C.Sousa P 3/T2.1 09:35:30 00:31:46
335 L.Climent 01:20:31 00:06:30 73.15 9 309 F.Campos P 4/T2.2 09:38:33 00:34:49
302 C.Sousa 01:22:37 00:08:36 71.29 10 335 L.Climent E 5/T2.2 09:39:48 00:36:04
308 T.Magnaldi 01:23:41 00:09:40 70.38 11 399 A.Mayer D 6/T2.2 09:41:34 00:37:50
328 J.Salinero 01:23:59 00:09:58 70.13 12 304 J.Monterde E 7/T2.2 09:48:06 00:44:22
318 P.Martins 01:24:50 00:10:49 69.43 13 318 P.Martins P 4/T2.1 09:57:58 00:54:14
336 P.Gameiro 01:25:26 00:11:25 68.94 14 336 P.Gameiro P 1/T1.1 10:07:02 01:03:18
334 R.Dalmau 01:25:33 00:11:32 68.84 15 334 R.Dalmau E 8/T2.2 10:13:55 01:10:11
322 M.Prieto 01:25:46 00:11:45 68.67 16 329 M.Jorques E 1/T1.2 10:14:38 01:10:54
329 M.Jorques 01:26:00 00:11:59 68.48 17 352 A.Matzker D 9/T2.2 10:15:22 01:11:38
396 I.Brill 01:26:15 00:12:14 68.29 18 328 J.Salinero E 5/T2.1 10:21:51 01:18:07
321 J.Villalba 01:26:20 00:12:19 68.22 19 321 J.Villalba E 2/T1.1 10:25:19 01:21:35
367 J.Salas 01:26:52 00:12:51 67.80 20 396 I.Brill ISR 2/T1.2 10:29:32 01:25:48