|
Principales caractéristiques
techniques SCHLESSER-FORD RAID X.433 |
|---|

|
Carrosserie
|
| Année de construction | 2002 |
| Type | RAID D.S.C. 11 |
| Matériaux | Carbone Kevlar + nid d'abeille |
| Version | Biplace |
|
Dimensions
|
| Longueur hors tout | 4,35 m |
| Largeur hors tout | 2,10 m |
| Hauteur | 1,75 m |
| Poids à vide | 1.220 kg |
| Empattement | 3.00 m |
|
Châssis
|
| Matériaux | Multitubulaire - Chrome - Moly |
| Réservoir | 330 litres |
| Pneumatiques | B.F. Goodrich |
| Jantes | Aluminium AG3 |
|
Moteur
|
| Marque | Ford |
| Type | V6 |
| Version | 4000 cc |
| Alimentation | Injection |
| Puissance maxi | 260 cv |
| vitesse maxi | + 180 km/h |
|
Transmission
|
| 2 roues motrices | |
| Boîte de vitesses | Mécanique - 5 + marche arrière |